●各県の送料表です。
配送業者名 | 佐川急便 | ||
代引手数料 | 330円 | ||
銀行振込 | 送料のみ | ||
現金書留 | 送料のみ | ||
クレジット | 送料のみ ※クレジットカードのセキュリティはSSLという システムを利用しております。 カード番号は 暗号化されて安全に送信されますので、 どうぞご安心ください。 |
||
コンビニ |
・利用可能なコンビニ ローソン/サークル K/サンクス/ファミリーマート/デイリーヤマザキ/ ミニストップ ※コンビニ決済は、ご注文後にメールにてお支払い総額と払込票番号を お知らせ致します。 ※コンビニ決済の場合は、決済手数料:一律330円はお客様負担でお願い致します。 |
||
商品購入価格5,000円以上で送料無料、8,000円上で、代引手数料・送料無料 通販システム上、8,000円以上でも代引きの場合手数料が表示されますが、発送の際に送料無料の旨をお伝えいたします。 |
北海道 | 800円 | 青森県 | 550円 |
岩手県 | 550円 | 秋田県 | 550円 |
山形県 | 550円 | 宮城県 | 500円 |
福島県 | 500円 | 茨城県 | 430円 |
栃木県 | 430円 | 群馬県 | 430円 |
埼玉県 | 430円 | 千葉県 | 430円 |
東京都 | 430円 | 神奈川県 | 430円 |
新潟県 | 430円 | 富山県 | 430円 |
石川県 | 430円 | 福井県 | 430円 |
山梨県 | 430円 | 長野県 | 430円 |
岐阜県 | 430円 | 静岡県 | 430円 |
愛知県 | 430円 | 三重県 | 430円 |
滋賀県 | 430円 | 京都府 | 430円 |
大阪府 | 430円 | 兵庫県 | 430円 |
奈良県 | 430円 | 和歌山県 | 430円 |
鳥取県 | 430円 | 島根県 | 430円 |
岡山県 | 430円 | 広島県 | 430円 |
山口県 | 500円 | 徳島県 | 500円 |
香川県 | 500円 | 愛媛県 | 500円 |
高知県 | 500円 | 福岡県 | 550円 |
佐賀県 | 550円 | 長崎県 | 550円 |
熊本県 | 550円 | 大分県 | 550円 |
宮崎県 | 550円 | 鹿児島県 | 550円 |
沖縄県 | 1,200円(ヤマト運輸で発送) |
●お支払い方法について |
●発送方法・送料について |
・銀行振込(銀行振込については、最終お支払い金額をご注文後、お客様にメールにてご連絡いたします。) |